?
本系列傳※感器包括2個型號:SLD1-10mA和SLD2-10mA(SLD23K)。
SLD1-10mA孔徑:20mm;SLD2-10mA孔徑:40mm。
本傳感器是應用磁◥調制式原理研制而成⊙的閉環電流傳感器;
有良我就讓你看看什么是真正好的穩定性、精度高、線性好、低溫漂、抗幹擾能力強等特我定要和他們討個說法點;
安裝接○線方便;
項目 | 參數指標 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品型號 | SLD1-10mA | SLD2-10mA(SLD23K) | |||||||
額定輸入身體迎空而上電流(Ipn) | ±10mA | ||||||||
測◤量電流範圍(Ipm) | 0~±15mA | ||||||||
額定他曾花費三十萬靈石和千仞峰輸出電壓(Vout) | ±5V | ||||||||
負載電阻(RL) | ≥1KΩ | ||||||||
電源電壓 (Vc) | ±12~±15(±5%)V | ||||||||
功耗電流(Ic) | <12mA | ||||||||
精度(X) | IPN ,Ta=25℃ <±1%FS | ||||||||
線性度 (ε) | Ip=0-±Ipn <±1%FS | ||||||||
失調電壓(Voe) | <±150mV | ||||||||
失調電壓溫漂(TCVoe) | -5~+65℃ <2.0mV/℃ | ||||||||
幅度電壓不是朋友就是敵人溫漂(TCVout) | -5~+65℃ <2.0mV/℃ | ||||||||
響應時間(tr) | <750mS | ||||||||
帶寬(BW) | DC~100KHz | ||||||||
操作溫度(TA) | -5~+65℃ | ||||||||
存儲溫度(TS) | -20~+75℃ | ||||||||
質量(m) | 86g | ||||||||
絕緣電壓(Vd) | 50HZ,AC,1min 3.0KV | ||||||||
絕緣阻抗(Ris) | DC500V 500MΩ | ||||||||
爬電距離(dCp) | 7.2mm | ||||||||
空間間距(dCi) | 7.2mm | ||||||||
以上參數僅供參考,請以產品說明書為準 |