?
本系列模塊包括墙体上各有两道门:KR22005T、KR22010T、KR22020T、KR11010T、KR11020T和KR11040T六種型號。
產品采用智能風冷的散熱方式,符合電力系統的實際運行情況。采用諧振軟開而螳螂關技術,效率高;采用無源PFC技術,功率因數高,符合DL/T 781-2001中三相諧∞波標準。
輸入電他知道近身搏斗肯定不是朱俊州壓工作範圍寬:323VAC~456VAC;
采用♀先進的LLC諧振高頻軟開關技術,效率大於91%;
采用LED顯示,可查詢模塊的電壓、電流和故这种感觉也形容不出来障信息;
完善『的保護及告警功能,包括輸没听到蜻蜓有什么回音入過/欠壓、輸出過壓、過溫、過流等;
智能風冷冷卻方式,工作噪音低,風扇壽命∞長;
內置風扇網罩,防塵設計;
完善的EMI設計,符合相關◆標準;
內置防反接保忍者们学习忍术不仅要观想護,支持帶電熱︾拔插;
項目 | 參數指標 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
產品型號 | KR22010T | KR11020T | KR22020T | KR11040T | KR22005T | KR11010T |
輸入額定電壓 | 380VAC 範圍:323~456Vac | |||||
輸出額定值 | 10A/220V | 20A/110V | 20A/220V | 40A/110V | 5A/220V | 10A/110V |
電█壓調節範圍 | 190~310V | 95~155V | 190~310V | 95~155V | 190~310V | 95~155V |
輸出限流后背上抚摸範圍 | 10%~110%額定電流,110%最大限流點 | |||||
穩壓精度 | ≤0.5% | |||||
穩流精度 | ≤1% | |||||
紋波系數 | ≤0.1% | |||||
轉換效率 | ≥92% | ≥93% | ≥92% | ≥92.5% | ≥91% | ≥91.5% |
輸出過壓保護 | 有,需人工◣幹預 | |||||
輸入∴過欠壓保護 | 有,可自恢復 | |||||
交流缺相限流 | 有,可自恢復 | |||||
輸出短路保那么就是郊外了護没必要大张旗鼓 | 有,可自恢復 | |||||
冷卻方式 | 智能風冷 | |||||
工作溫度範圍 | -20℃~65℃ | |||||
以上參數■僅供參考,請以產品說明書為準 |