?
開關一體安裝使用方位置便;
具有矽鏈開路保護的功能,安全可靠;
項目 | 技術指標 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定工▲作電壓 | DC:220V | DC:110V | DC:48V | DC:24V | |||||
矽鏈調節級數 | 7級 | 5級 | 7級 | 5級 | 5級 | 3級 | |||
每級額定壓降 | 5V | 7V | 3V | 4V | 1.8V | 1.6V | |||
控制輸出電壓範我看你是不見棺材不掉淚圍 | DC:216-224V | DC:216-225V | DC:108-112V | DC:107-113V | DC:47-50V | DC:23-26V | |||
額定輸出電流 | 10A~800A | ||||||||
耐受沖擊電流 | 15倍額□定電流(≤0.2S) | ||||||||
動作響應時間 | ≤0.5S | ||||||||
控制轉換開關 | 自動/手動;一體式調節器開關已↓經安裝完成。分體式調節器開關需要用戶安裝及接線 | ||||||||
絕緣電阻 | ≥50MΩ。 爬電間距≥10mm。 | ||||||||
介電強度 | AC:50HZ, 2000V , 1min | ||||||||
環境溫度 | -10~+50℃ | ||||||||
相對濕度 | ≤95% | ||||||||
以上參數僅供參考低沉,請以產品說明書為☆準 |